A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ID | Jugador | Index | HDCP |
---|---|---|---|
2063 | TABOADA, FEDERICO | 0 | |
T084 | TAKAAKI, HIGUCHI | 0 | |
T019 | TALAVERA, EDGAR | 0 | |
T073 | TANAKA, GIROAKI | 0 | |
T071 | TEJERO, FERNANDO | 0 | |
T080 | TERABAYASHI, M. DANIEL | 0 | |
T005 | TEROL IBARRA, GUILLERMO | 0 | |
T012 | TORCIDA INSFRAN, GERARDO | 0 | |
T016 | TORCIDA INSFRAN, PABLO | 0 | |
T052 | TORRES MARACHI, LUIS | 0 | |
T022 | TORRES, MARCELINO | 0 | |
T023 | TORRES, MARCELO | 0 | |
T063 | TOYOKICHI, SHINDOY | 0 | |
T025 | TOYOTOSHI, MARCELO | 0 | |
T027 | TOYOTOSHI, NAOYUKI | 0 | |
T056 | TSENG, CARLOS | 0 | |
T032 | TUMA BOGADO, CHRISTIAN | 0 | |
T033 | TUMA BOGADO, OSCAR (H) | 0 | |
T034 | TURSI, EDUARDO | 0 |
H?ndicap Nacional - 01 de September del 2018
A partir de ahora se entregar? el INDEX de Juego, el mismo deber? ser convertido a Handicap en cada campo.
Estamos en proceso de actualizaci?n de la plataforma, si encuentra alg?n error en el calculo de su INDEX comuniquese a handicap@apg.org.py
A partir de ahora se entregar? el INDEX de Juego, el mismo deber? ser convertido a Handicap en cada campo.
Estamos en proceso de actualizaci?n de la plataforma, si encuentra alg?n error en el calculo de su INDEX comuniquese a handicap@apg.org.py