A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ID | Jugador | Index | HDCP |
---|---|---|---|
H232 | HAGUE, JEAN LOUIS | 0 | |
H078 | HAMMOND, GABRIEL | 0 | |
H048 | HAMMOND, ISABELLA | 0 | |
H076 | HAMMOND, VICTOR | 0 | |
H005 | HAMMOUD, ALEX | 0 | |
H006 | HAMMOUD, CHARIF | 0 | |
H055 | HEALY, SIMON | 0 | |
H020 | HEISECKE, CARLOS A | 0 | |
H066 | HEISECKE, CHRISTIAN | 0 | |
H067 | HEISECKE, GONZALO | 0 | |
2108 | HENN, HUGO | 0 | |
H064 | HERMAN JARA, CARLOS | 0 | |
H023 | HIDALGO, ALEJANDRO | 0 | |
H024 | HIDALGO, REINALDO | 0 | |
H026 | HIRAI, YOKO DE | 0 | |
H034 | HORIKAWA, MITSURU | 0 | |
H051 | HOUSTON, ROBERT | 0 |
H?ndicap Nacional - 01 de September del 2018
A partir de ahora se entregar? el INDEX de Juego, el mismo deber? ser convertido a Handicap en cada campo.
Estamos en proceso de actualizaci?n de la plataforma, si encuentra alg?n error en el calculo de su INDEX comuniquese a handicap@apg.org.py
A partir de ahora se entregar? el INDEX de Juego, el mismo deber? ser convertido a Handicap en cada campo.
Estamos en proceso de actualizaci?n de la plataforma, si encuentra alg?n error en el calculo de su INDEX comuniquese a handicap@apg.org.py