A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ID | Jugador | Index | HDCP |
---|---|---|---|
E039 | ECHAGUE, ALEJANDRO | 0 | |
E034 | ECHAGUE, CARLOS | 0 | |
E040 | ECKERT, WOLF | 0 | |
E025 | EGUEZ GILL, GUSTAVO | 0 | |
E002 | ELIZECHE F, HECTOR (H) | 0 | |
E003 | ELIZECHE MARTINEZ, HUGO | 0 | |
E001 | ELIZECHE URBIETA, HECTOR | 0 | |
E042 | ENRIQUEZ, LUCAS | 0 | |
E041 | ENRIQUEZ, MATIAS | 0 | |
E123 | ESCAURIZA C, GERMAN | 0 | |
E009 | ESCOBAR KENT, ESTEBAN | 0 | |
E037 | ESCOBAR, MARCELO | 0 | |
E028 | ESCOLAR B, HERMES | 0 | |
E012 | ESPIAU E, RAIMUNDO | 0 | |
E032 | ESTAQUE SKAF, MATHIAS | 0 | |
E027 | ESTIGARRIBIA L, JAVIER | 0 |
H?ndicap Nacional - 01 de September del 2018
A partir de ahora se entregar? el INDEX de Juego, el mismo deber? ser convertido a Handicap en cada campo.
Estamos en proceso de actualizaci?n de la plataforma, si encuentra alg?n error en el calculo de su INDEX comuniquese a handicap@apg.org.py
A partir de ahora se entregar? el INDEX de Juego, el mismo deber? ser convertido a Handicap en cada campo.
Estamos en proceso de actualizaci?n de la plataforma, si encuentra alg?n error en el calculo de su INDEX comuniquese a handicap@apg.org.py